深圳市嘉泰精密仪器设备有限公司
联系人:李先生
手 机:135 5687 2471
联系人:肖先生
手 机:134 8082 0707
联系人:张先生
手 机:134 8098 8679
座 机:0755-23425747
邮 箱:szjtjmyq@163.com
网 址 : www.szjtyq.com
地 址:深圳市宝安区沙井街道后亭
第三工业区28号大宏高新产
业园B栋
可程温度/冷热冲击试验箱-A/B/C系列
产品型号 | JT-WCX-50A/B/C | JT-WCX-100A/B/C | JT-WCX-200A/B/C |
工作室容积 | 50升 | 100升 | 200升 |
试验区域 | 3槽式 | 3槽式 | 3槽式 |
高温箱温度范围 | +50℃~+150℃ | +50℃~+150℃ | +50℃~+150℃ |
低温箱温度范围 | -70℃~-10℃ | -70℃~-10℃ | -70℃~-10℃ |
温度波动度 | ±0.3℃~±1.0℃ | ±0.3℃~±1.0℃ | ±0.3℃~±1.0℃ |
温度均匀度 | ±0.5℃~±2.0℃ | ±0.5℃~±2.0℃ | ±0.5℃~±2.0℃ |
恢复时间 | 小于2分钟(在出风口测量) | 小于5分钟(在出风口测量) | 小于5分钟(在出风口测量) |
工作室尺寸 | 宽400mm | 宽500mm | 宽600mm |
深400mm | 深500mm | 深550mm | |
高320mm | 高400mm | 高600mm | |
试验箱尺寸 | 宽1320mm | 宽1420mm | 宽1520mm |
深2200mm | 深2100mm | 深2150mm | |
高1880mm | 高1930mm | 高2200mm | |
测试温度范围 | -40℃/+150℃(A型) | -40℃/+150℃(A型) | -40℃/+150℃(A型) |
最大负载 | 15 kg | 30 kg | 50 kg |
冷却方式 | 风冷式/水冷水塔式-可选 | ||
电源 | AC380V±10%,50HZ,3/N/PE | ||
满足的国际标准如下 | |||
GB/T2423.22 |