深圳市嘉泰精密仪器设备有限公司
联系人:李先生
手 机:135 5687 2471
联系人:肖先生
手 机:134 8082 0707
联系人:张先生
手 机:134 8098 8679
座 机:0755-23425747
邮 箱:szjtjmyq@163.com
网 址 : www.szjtyq.com
地 址:深圳市宝安区沙井街道后亭
第三工业区28号大宏高新产
业园B栋
光学影像测量仪VMS系列
光学影像测量仪VMS系列 技术参数:
1 | 仪器型号 | VMS200 | VMS 300 | VMS 400 | VMS 500 |
2 | 主机体外型尺寸(mm) | 1200*800*1650 | 1300*850*1650 | 1500*950*1650 | 1700*1100*1650 |
3 | 光学玻璃台尺寸(mm) | 239*139 | 339*239 | 439*339 | 539*439 |
4 | 实际有效量程(mm) | X轴:200 / Y轴:100 | X轴:300 / Y轴 :200 | X轴:400 / Y轴:300 | X轴:500 / Y轴:400 |
5 | 仪器自重(KG) | 120 | 220 | 280 | 360 |
6 | 仪器承重(KG) | 30 | |||
7 | 仪器材质 | 00级大理石底座、立柱、工作台面 经久耐用美观不变形 | |||
8 | CCD摄像机 | 美国TEO高清彩色CCD | |||
9 | 镜 头 | step zoom镜头,光学放大0.7X~4.5X,影像放大:28X-180X | |||
10 | 光栅尺分辨率 | 1um(0.5um选配) | |||
11 | X、Y轴精度(um) | 3+L/200 | |||
12 | 传动方式 | 三轴手动,V型导轨结合无牙丝杆传动 | |||
13 | 表面照明 | 高亮度LED可调节环形冷光源 | |||
14 | 轮廓照明 | LED可调节亮度圆形冷光源 | |||
15 | 计算测量功能 | 精密测量系统软件 | |||
16 | 使用环境 | 电源:AC 220V 50/602HZ 温度22±5℃ 湿度45%-75% | |||
17 | 保修期 | 12个月 |
产品特点 :
● 测量软件进行处理及输出;功能强大完善;可手动程序设计测量。
● 整机采用高精度大理石结构,永不变形,高稳定性,形象大气美观。
● 精密级导轨;拥有极高的稳定度。
● 适用于品种多、尺寸复杂、精度要求较高、其效果更加方便快捷,提高检测测量效率。
● 采用精密无牙光杆传动,即可微调又可快速移动;测量效率更高。
● 该仪器影像功能处理优点有:自动去除毛边、毛刺功能、自动生成测量报表、检测结果统计并可连接打印机等功能,适应行业范围广。
应用领域:
广泛应用于机械、电子、模具、塑胶、模切、精密五金、精密冲压、接插件、链接器、端子、手机、家电、计算机(电脑)、液晶电视(LCD)、电路板(线路板、PCB)、汽车、钟表等。